Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Andea Electronics |
| Modelnummer: | AH2201 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Schuim en Beschermende Film |
| Levertijd: | 3~5 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 500~1000 Reeksen per Maand |
| Cpu: | Schors A9 1.2GHZ (dubbele kern) | Ram: | 1GB |
|---|---|---|---|
| ROM: | 4GB | Compatibele Protocollen: | ISO 15693 en ISO 18000-3M1 |
| Rf-Macht: | 0.25~1.5W | Antibotsingsalgoritme: | Steun |
| Markeren: | rfid draagbare lezer,androïde rfidlezer |
||
Productinleiding:
AH2201 is de handbediende RFID lezer van HF Android een industriële rangrfid mobiele terminal, die met mid-range module van de hoge prestatiesrfid lezer geïntegreerd is, lezend waaier tot 28cm (standaardrfid-kaart). Met antibotsings zijn algoritme, identificeer snelheid kan tot 50 Stukken per seconde zijn. Wij gebruiken 5200mAh-de batterij van het lithiumpolymeer om ervoor te zorgen het oud kon werken zodat u niet te hoeven oftenly te laden.
Producteigenschappen:
| Technische Beschrijving | ||
| Besturingssysteem | Android 7,0 | |
| Cpu | Schors A9 1.2GHZ (dubbele kern) | |
| RAM/ROM | RAM: 1GB ROM: 4GB | |
| Vertoning | 4.0inch IPS paneel, Resolutie: 480*800, volledige het bekijken van HD hoek, viewable onderzonneschijn | |
| Toetsenbord | Aantaltoetsenbord en functietoetsenbord | |
| Touch screen | Steun capacitief touch screen met meerdere balies, uitvoerbaar met handschoen | |
| Micro- SD-geheugenkaart | Steun32g MICRO- SD-geheugenkaart | |
| Audio | Announment van de steunstem | |
| Draadloze communicatie |
GPRS |
GPRS, RAND, 4 band 900/1800, 850/1900 |
| 4G | ||
|
WIFI |
Ontmoet IEEE 802.11b/g | |
| Bluetooth | Ontmoet Bluetooth 4,0 | |
| Indicatorlicht | Internet-indicatorlicht, het laden indicatorlicht | |
| Batterij | Capaciteit | 5200mAh lithiumpolymeer |
| Reservetijd | Wanneer functioneert de volledig geladen, dichte draadloze communicatie en de reservetijd is 200h en hierboven | |
| Werkende Tijd | >6h | |
| Het laden Tijd | <4h | |
| RFID-Parameters | ||
| Compatibel Protocol | ISO 15693 | |
| Werkende Frequentie | 13,56 Mhz | |
| Rf-Macht | 0.25-1.5W | |
| Lezingswaaier | 28cm (standaardrfid-kaart) | |
| Antibotsingsalgoritme | Steun | |
| Werkomgeving | ||
| Werkende Temperatuur | -10℃~70℃ | |
| Opslagtemperatuur | -20℃~85℃ | |
| Relatieve Nederigheid | 10%~90% geen relatieve vochtigheid, condenseert | |
| Fysische parameters | ||
| Brutogewicht | <320g> | |
| Afmeting | 160*76*32 ± 2mm | |
![]()
Producttoepassing:
RFID-kaartjesidentificatie, activabeheer, pakhuisinventaris, enz.