Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Andea Electronics |
| Modelnummer: | LSG406 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Schuim en Beschermende Film |
| Levertijd: | 3~5 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 500~1000 Reeksen per Maand |
| Alarmwijze: | EAS, AFI EN EAS+AFI | Infrarode Functie: | steun |
|---|---|---|---|
| EMI Opsporing: | steun | Communicatie interface: | Ethernet |
| Afmeting: | 1662*636*118mm | Gewicht: | 21KG |
| Markeren: | RFID-Deurlezer,rfid poortantenne |
||
ISO15693 RFID-Poortlezer For Anti Theft EAS en AFI-Alarmfunctie
Productinleiding:
De Andea-Elektronikarfid EAS Poorten zijn het anti-diefstal deel van het RFID-Bibliotheekbeheersysteem die dezelfde RFID-markeringen ingebed in de bibliotheekpunten gebruiken. Elke steeg kan punten van ongeveer 90cm volgen en zou het alarmsysteem teweegbrengen toen een V.N.-geleend punt door hen overging. Het alarm zal klinken en de lichten op de poort zullen opvlammen aangezien de patroon door met het V.N.-geleende bibliotheekmateriaal overgaat.
De diefstalopsporing is een integrale eigenschap van de spaander binnen de markering. Het is een zelfstandige technologie, die onafhankelijk van de bibliotheekdatabase werkt.
Producteigenschappen:
| Technische Beschrijving | |
| Model | LSG406 |
| Compatibele Protocollen | ISO 15693 |
| Alarmwijze | EAS, AFI EN EAS+AFI |
| Passief Alarm | Steun |
| EMI Detection | Steun |
| Doorgangbreedte | 90cm |
| Voeding | AC 100~240V 50~60Hz |
| Max Power Consumption | 30W (Geschatte Macht 20W) |
| Huisvestingsmateriaal | Acryl en Metaalplaat |
|
Afmeting (L*W*H) |
Geheel: 1662*636*118mm Antenne: 1642*596*42mm Basis: 636*118mm |
| Gewicht | 21 kg/pc |
| Het werk Temperatuur | -20℃~60℃ |
| Opslagtemperatuur | -45℃~85℃ |
| Relatieve Vochtigheid | 5%~80% |
Producttoepassing:
RFID-bibliotheekbeheer, RFID-archievenbeheer, enz.